■銘柄紹介
- 銘柄名:トーカロ株式会社 (TOCALO Co., Ltd.)
- 証券コード:3433
- 業種:金属製品(Yahoo!ファイナンス分類)
- 規模:時価総額 約1,088億円 → 中型株
- Yahoo!ファイナンスURL:3433.T(トーカロ) – Yahoo!ファイナンス
- IRバンク 決算まとめ:IR BANK「3433 トーカロ」
■10項目分析(100点満点)
項目 | 基準(配点) | 評価 | コメント |
---|---|---|---|
① 配当利回り | 5%以上→10点、4.5–5%→9点… | 7点 | 約3.78〜3.95%。 |
② 1株配当金推移 | 毎年増配→10点、安定→7点 | 9点 | 9年連続で増配傾向。中期経営計画も堅実。 |
③ EPS推移 | 横ばい→8点、増加傾向は加点 | 8点 | 長期的には増加傾向。直近は一時減少も回復予定。 |
④ 配当性向推移 | 30–50%で安定→10点 | 10点 | 最新は50.2%で安定推移。 |
⑤ ROE | 10%以上→10点 | 10点 | ROE13.9%。資本効率は非常に良好。 |
⑥ 営業キャッシュフロー | 毎期黒字・増加→10点 | 10点 | 右肩上がり。 |
⑦ 自己資本比率 | 70〜80%→9点 | 9点 | 約74.3%。財務は健全。 |
⑧ 有利子負債比率(D/E) | <1倍→10点 | 10点 | 実質無借金経営を維持。 |
⑨ 株主還元方針 | 配当性向・還元姿勢明確→10点 | 10点 | 配当性向50%目標、DOEも重視。 |
⑩ 現金推移+設備投資 | 現金増+堅実投資→10点 | 10点 | 現金・投資ともに堅実な成長戦略。 |
総合得点:93/100点
■買い時評価
- PER:予想PERは約12.6〜12.7倍で、割安水準。
- 株価水準:10年のスパンで、6・12・24ヶ月移動平均と比較して割高になりつつある。
→ 今すぐに買いたい!というほどではないが、暴落時は必ずチェックしたい銘柄
✅ 総評コメント
トーカロは、表面処理の技術力を強みに持つ中型株であり、安定した増配・健全な財務・高いROEを兼ね備えています。配当性向50%を明記した株主還元方針も評価が高く、今後の成長にも期待できます。中長期の高配当投資先として非常に優秀な銘柄です。
※最終判断はご自身の投資方針と照らし合わせてください。