8月7日決算発表の注目7銘柄まとめ

Uncategorized

2025年8月7日に決算を発表した銘柄の中から、特に注目の7社をピックアップしました。各社の業種や規模、一言コメント付きで整理しています。

コード | 社名 | 業種 | 規模 | コメント
3179 | シュッピン株式会社 | 小売業(中古品販売) | 中型株 | 中古カメラや時計のECが主力、安定的な収益基盤

1736 | 株式会社オーテック | 環境設備・住設機器 | 小型株 | 環境・住設系事業で堅実、成長余地あり

4095 | 日本パーカライジング株式会社 | 化学(表面処理剤) | 中型株 | 自動車塗装下地で世界シェア上位、業績順調

7187 | ジェイリース株式会社 | リース業(法人向け) | 中型株 | 法人向けリース中心で安定、配当利回りも魅力

8037 | カメイ株式会社 | 卸売業(多角化) | 中型株 | 多角化卸売で増収増益、安定と成長のバランス良

9034 | 南総通運株式会社 | 物流・倉庫業 | 中型株 | 首都圏物流企業、売上微増も営業利益やや減

9304 | 澁澤倉庫株式会社 | 物流・倉庫業 | 中型株 | 倉庫・物流中心で安定収益、配当利回り注目

ポイント

成長性重視:オーテック、カメイ、日本パーカライジング

安定重視:シュッピン、ジェイリース、南総通運、澁澤倉庫

配当利回りや安定収益を重視するなら、物流・倉庫業の南総通運・澁澤倉庫は注目。